00:00:00 – Tervetuloa – näin osallistut SmartINFRAan!

00:05:50 – Keynote: SYKE hiilineutraalit rakennustyömaat | Paula Sankelo, tutkija DI FM, SYKE

00:31:00 – Rakennetun ympäristön digitalisaatio | Päivi Tiihonen, projektipäällikkö, Kuntaliitto

00:45:00 – Kumppaniesittely: Scania | Älykkäämmän infran puolesta

00:51:00 – Tietomallipohjainen rakennuslupa | Pekka Virkamäki, rakennusvalvontajohtaja, Ympäristöministeriö

01:06:30 – Kumppaniesittely: Roadmasters | Mittaukset kaikille teille

01:16:00 – Osallistava kaupunkitietomalli | Annukka Lehtonen, liiketoimintajohtaja, Hyvinkää

01:31:20 – Kumppaniesittely: Satmatic | sähköisen liikenteen latausratkaisut, aurinkoenergiaa kotitalouksista voimalatasolle ja monipuoliset keskusvalmistuksen palvelut.

01:35:50 – AYK: Älykkäät energiaverkot | Vesa Peltola, energia-asiantuntija, Kuntaliitto

01:50:30 – Kumppaniesittely: Traficom | Viestintäverkot kuntoon yhteistyöllä ja hyödyntämällä passiivi-infraa

02:03:00 – AYK: Pro-digial | Kalle Vaismaa, Industry Professor, TkT, TM, Tampereen yliopisto

02:23:00 – Kumppaniesittely: Xylem | Äly hoi älä jätä – lisää älyä vesihuoltoverkoston hallintaan

02:33:00 – Älykäs vesihuoltoverkostojen hallinta |Kia Aksela, Verkko-osaston johtaja, HSY

02:47:00 – Kumppaniesittely: Infrakit

03:05:30 – Kumppaniesittely: Geotrim | Älykästä mittatietoa 3D-mallista ja 3D-malliin

03:13:00 – Omaisuudenhallinnan käyttöönotolla säästöjä

03:28:00 – Kumppaniesittely: Autori | Katujen kunnossapidon tehostamiseen keskittyvä suomalainen ohjelmistoyritys

03:36:30 – Kumppaniesittely: Foamit | Foamit-vaahtolasimurske keventää infran hiilijalanjälkeä

03:48:00 – Kuntatekniikan pätevyydet | Heikki Lonka, SKTY

04:06:00 – Yhteenveto – kiitos SmartINFRAn osallistujille ja kumppaneille!

Kommentit (0):

Kommentoi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.